304,316,316L和CF8,CF8M,CF3等材质的化学元素材质对照
时间:2016-06-10 15:19来源:未知 作者:admin 点击:
次
化学成分材料CF8,CF8M,CF3,CF3M。
温州市中达阀门管件有限公司 卡压式管件openvalves编辑2013-03-16 材质对照表
牌号 | 化学元素成分(%) | |||||||
C碳 | Mn锰 | Si硅 | P磷 | S硫 | Ni镍 | Cr铬 | MO钼 | |
CF3(304L) | 0.03 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 8.0~12.0 | 17.0~21.0 | - |
CF8(304) | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 8.0~11.0 | 18.0~21.0 | - |
CF3M(316L) | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 9.0~13.0 | 17.0~21.0 | 2.00~3.00 |
CF8M(316) | 0.08 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 9.0~12.0 | 18.0~21.0 | 2.00~3.00 |
:304L;CF3相当于国内的00Cr19Ni10。
第二:304;CF8相当于国内的0Cr18Ni9。
第三:316L;CF3M相当于国内的00Cr17Ni14Mo2。
第四:316;CF8M相当于国内的0Cr17Ni12Mo2。
中达将如既往整理和提供各种阀门相关的知识。